Gazelle Makki Familien-E-Bike
Viel Platz für Kinder, Einkäufe und alles, was der Familienalltag mitbringt. Das Gazelle Makki verbindet Sicherheit, Komfort und kraftvolle Unterstützung in einem modernen E-Lastenrad.
Mögliche Varianten:
| Modell | Makki Urban, Makki Load oder Makki Travel |
| Farbe | Black/328 (Urban) Black/870 (Load) Black/001 (Travel) |
| Segment | Elektro-Fahrräder, Lastenräder (Urban und Load) Elektro-Fahrräder, Lastenräder, Protect/Connect Fahrräder (Travel) |
| Gewicht | 53.9 kg ohne Akku (Urban) 54.5 kg ohne Akku (Load und Travel) |
| Motor | Active Line Plus, 50 Nm (Urban) Performance Line, 75 Nm (Load) Performance Line CX, 85 Nm (Travel) |
| Ladegerät | Bosch Compact Charger, 2A (Urban) Bosch Standard Charger, 4A (Load und Travel) |
| Unterstützungsstufen | Eco, Tour, Auto, Turbo (Urban und Travel) Eco, Tour, Sport, Turbo (Load) |
| Display | Bosch Purion 200, nicht abnehmbar (Urban und Load) Bosch Kiox 300, abnehmbar (Travel) |
| Schaltung | Shimano Nexus 5, 5 Gänge (Urban) Enviolo Heavy Duty manual, stufenlos (Load und Travel) |
| Bremsen | Tektro HD-M750 (Urban und Load) Magura MT C ABS (Travel) |
| Antrieb | Riemen, Gates CDX |
| Rahmenform | Low-Step |
| Rahmengröße | S 49 cm |
| Akku | 545 Wh oder 800 Wh |
Komm vorbei und mach einfach eine Probefahrt auf den Straßen von Berlin-Kreuzberg.
Radlust
Skalitzer Str. 95
10997 Berlin
Gazelle Makki Familien E-Lastenrad
Kinder einsteigen lassen, Taschen verstauen und gemeinsam losfahren. Dieses E-Lastenrad ist für Familien gemacht, die im Alltag viel bewegen und dabei nicht auf Komfort verzichten möchten. Die aufrechte Sitzposition, die gefederte Vorderradgabel und die elektrische Unterstützung sorgen auch mit zusätzlicher Beladung für ein angenehmes Fahrgefühl.
Bei der Entwicklung flossen die Erfahrungen von Eltern und Kindern ein. Sicherheit und Komfort standen dabei für Erwachsene ebenso wie für die kleinen Passagiere im Mittelpunkt.
Geschützt unterwegs
Die besonders hohe Transportbox besteht aus leichtem, bequemem und stoßfestem EPP. Sie schützt die Kinder rundherum, während die seitlichen Aussparungen ihnen den selbstständigen Ein- und Ausstieg erleichtern.
Hydraulische Scheibenbremsen bringen das Rad kontrolliert zum Stehen. Der robuste Rahmen und die breite Bereifung unterstützen ein ruhiges und gut beherrschbares Fahrverhalten.
Stabil beim Einsteigen
Wenn Kinder ein- oder aussteigen, angeschnallt werden oder Gepäck in die Box kommt, sorgt der massive Doppelständer für einen festen Stand. Vor dem Losfahren lässt er sich mit einer einfachen Fußbewegung wieder einklappen.
Platz für Familie und Alltag
Ob Kinder, Schulranzen, Einkauf oder alles für einen Ausflug, in der Transportbox kommt einiges unter. Mit separat erhältlichem Zubehör lässt sich das Lastenrad passend zum Familienalltag erweitern.
Zur Auswahl stehen eine Vordersitzbank, Adapter für Auto- und Kindersitze, eine Aufbewahrungsschublade sowie eine Schutzabdeckung und eine Regenhaube. So können Passagiere und Gepäck auch bei wechselhaftem Wetter geschützt mitfahren.
Das Makki Urban
Das Urban verbindet den Bosch Active Line Plus Motor mit 50 Nm, eine Shimano-Nexus-Nabenschaltung mit fünf Gängen und einen leisen Gates-Riemenantrieb. Vier Unterstützungsstufen ermöglichen es, die Motorleistung passend zur Strecke und Beladung zu wählen.
Bei den Akkus stehen 545 oder 800 Wh zur Wahl. Welche Kapazität besser passt, hängt unter anderem von den täglichen Strecken, der Beladung und der gewählten Unterstützungsstufe ab.
Mehr Kraft mit dem Makki Load
Das Load setzt auf den Bosch Performance Line Motor mit 75 Nm. Die zusätzliche Unterstützung macht sich besonders beim Anfahren, an Steigungen und mit voll beladener Transportbox bemerkbar.
Die Enviolo Heavy Duty Nabenschaltung lässt sich stufenlos bedienen. Statt zwischen festen Gängen zu wechseln, stellst du den Widerstand passend zur jeweiligen Fahrsituation ein. Der Gates-Riemenantrieb läuft leise und benötigt nur wenig Pflege. Akkus mit 545 oder 800 Wh stehen zur Wahl.
Unterwegs mit dem Makki Travel
Das Travel bietet mit dem Bosch Performance Line CX Motor und 85 Nm die stärkste Unterstützung der Modellreihe. Das Kiox-300-Display zeigt die wichtigsten Fahrinformationen übersichtlich an und unterstützt bei der Navigation.
Auch diese Ausführung kombiniert eine stufenlose Enviolo Heavy Duty Nabenschaltung mit einem wartungsarmen Riemenantrieb. Beim Akku stehen ebenfalls 545 oder 800 Wh zur Auswahl.
Welches Makki passt zu dir
Gerade bei einem E-Lastenrad lohnt sich eine Probefahrt. So bekommst du ein Gefühl für Größe, Lenkverhalten und Fahrkomfort und merkst schnell, welche Ausführung zu deinem Alltag passt. Komm bei uns im Laden vorbei und lass dich persönlich zu Motor, Akku und passendem Zubehör beraten.
Spezifikationen
Technische Daten
Allgemeines
| Modell | Makki Urban, Makki Load oder Makki Travel |
| Farbe | Black/328 (Urban) Black/870 (Load) Black/001 (Travel) |
| Segment | Elektro-Fahrräder, Lastenräder (Urban und Load) Elektro-Fahrräder, Lastenräder, Protect/Connect Fahrräder (Travel) |
| Sitzhaltung | Aufrecht |
| Gewicht | 53.9 kg ohne Akku (Urban) 54.5 kg ohne Akku (Load und Travel) |
E-Bike-Technologie
Motor
| E-Bike System Hersteller | Bosch Smart System |
| Motor | Active Line Plus (Urban) Performance Line (Load) Performance Line CX (Travel) |
| E-Bike Motor max Drehmoment | 50 Nm (Urban) 75 Nm (Load) 85 Nm (Travel) |
| E-Bike Motor Position | Mitte |
| Maximum Speed | 25 km/h |
Akku
| Position des Akkus | Auf dem Rahmen |
| Ladegerät | Bosch Compact Charger, 2A (Urban) Bosch Standard Charger, 4A (Load und Travel) |
Display
| Unterstützungsstufen | 4 |
| Unterstützungsstufen | Eco, Tour, Auto, Turbo (Urban und Travel) Eco, Tour, Sport, Turbo (Load) |
| E-Bike Schiebehilfe | Ja |
| Display | Bosch Purion 200 (Urban und Load) Bosch Kiox 300 (Travel) |
| E-Bike Display Typ | LCD-Farbe (Urban und Travel) LCD (Load) |
| Display abnehmbar | Nein (Urban und Load) Ja (Travel) |
Räder und Reifen
Räder
| Laufradgröße vorne | 20" |
| Laufradgröße hinten | 26" |
| Felge vorne | Ryde Andra 40, doppelwandiges Aluminium für besondere Stabilität und gute Fahreigenschaften |
| Felge hinten | Ryde Andra 29, doppelwandiges Aluminium für besondere Stabilität und gute Fahreigenschaften |
| Vorderradnabe | Shimano (Urban und Load) |
| Hinterradnabe | Shimano Nexus 5 (Urban) Enviolo Heavy Duty, stufenlose Gangschaltung (Load und Travel) |
Reifen
| Reifen vorne | CST Brooklyn |
| Reifen hinten | CST Brooklyn |
| ETRTO Reifengrösse vorne | 55-406 |
| ETRTO Reifengrösse hinten | 55-559 |
Schaltung und Bremsen
Schaltung
| Anzahl der Gänge | 5 (Urban) Stufenlos (Load und Travel) |
| Typ der Gangschaltung | Nabenschaltung |
| Gang | Shimano Nexus 5 (Urban) Enviolo Heavy Duty manual (Load und Travel) |
Bremsen
| Vorderradbremse Typ | Hydraulische Scheibenbremse |
| Hinterer Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse/ |
| Vorderbremse | Tektro HD-M750 (Urban und Load) Magura MT C ABS (Travel) |
| Hinterbremse | Tektro HD-M750 (Urban und Load) Magura MT C ABS (Travel) |
| Anzahl der Kolben vorne | 4 (Urban und Load) |
| Anzahl der Kolben hinten | 4 |
| Bremsscheibendurchmesser vorne | 180 mm |
| Bremsscheibendurchmesser hinten | 180 mm |
| Bremshebel vorne | Tektro HD-M750 (Urban und Load) Magura (Travel) |
| Bremshebel hinten | Tektro HD-M750 (Urban und Load) Magura (Travel) |
Antrieb
| Antrieb | Riemen |
| Antrieb | Gates CDX |
| Kettenblatt Vorn | 46, Gates CDX (Urban) 50, Gates CDX (Load und Travel) |
| Ritzel hinten | 34, Gates CDX (Urban) 24, Gates CDX (Load und Travel) |
Rahmen und Vordergabel
Rahmen
| Rahmenform | Low-Step |
| Rahmengröße | S 49 cm (Körpergröße 1,60 bis 1,70 m) |
| Rahmenbeschreibung | Robuster Backbone, in den Motor, Getriebe und Lenkung ebenso formschön wie sicher integriert sind. Sitzwinkelgeometrie 65º |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Vorderradgabel
| Vorderradgabel | SR Suntour MOBIE |
| Gabel Material | Aluminium |
| Federgabel | Teleskop, Spiralfeder |
| Federweg | 70 mm |
| Gabel blockierbar | Ja (Travel) |
Lenker und Sattel
Lenker
| Lenker Beschreibung | Aluminium, komfortabel gebogenes Modell |
| Vorbau Einstellbar | Ja |
| Griffe | Gazelle Aero Leather, luxuriöse Ledergriffe für ein angenehmes Gefühl und zusätzlichen Komfort |
Sattel
| Sattel | Selle Royal Essenza Plus |
| Sattelstützenfederung | Nein |
Beleuchtung
Scheinwerfer
| Scheinwerfer | Spanninga Axendo 60 |
| Vorderlicht Energiequelle | Akku |
Rücklicht
| Rücklicht | Spanninga Solo |
| Rücklicht Energiequelle | Akku |
Service
| Rahmen Garantie | 5 Jahre Gewährleistung |
| Gabel Garantie | 2 Jahre Gewährleistung |
| Lackierung Garantie | 5 Jahre Gewährleistung |
| Akku Garantie | 2 Jahre Gewährleistung |
| Motor Garantie | 2 Jahre Gewährleistung |
| Display Garantie | 2 Jahre Gewährleistung |
| Andere Bauteile Garantie | 2 Jahre Gewährleistung |
Sonstiges
Schloss
| Schloss | Abus |
| Schloss Beschreibung | Ringschloss mit optionalem Kettenschloss zum Abschließen des E-Bikes für zusätzliche Sicherheit |
| Schloss Klassifizierung | ART** |
Ausstattung
| Ständer | Gazelle, Gazelle patentierter Kickstand, Torsionsdämpfer |
| Ständer Typ | Zweibeinständer |
Gepäckträger
| Gepäckträger Hinten | Ja |
| Gepäckträger MIK Kompatible | Nein |
| Gepäckträger Hinten Beschreibung | Aluminium |
| Gepäckträger Vorne | Nein (Travel) |
Batterie und Reichweite
| 545 Wh | 800 Wh | |
|---|---|---|
| Amperestunden | 14,4 Ah | 22,2 Ah |
| Akku-Ladezeit 2A-Ladegerät | 7 h 30 m | 10 h 12 m |
| Akku-Ladezeit 4A-Ladegerät | 4 h 54 m | 6 h 30 m |
| Marke | Bosch | Bosch |
| Akku Modell | Ontube | Ontube |
| Voltage | 36V | 36V |
| Eco | 165 km | 240 km |
| Tour | 100 km | 140 km |
| Auto (Urban und Travel) | 80 km | 110 km |
| Sport (Load) | 80 km | 110 km |
| Turbo | 65 km | 90 km |



