Gazelle Grenoble Herren E-Bike
Das Gazelle Grenoble Herren-E-Bike bringt Ruhe und Komfort in jede Fahrt. Mit aufrechter Sitzposition, spürbarer Unterstützung und hochwertiger Ausstattung wird selbst aus einer langen Strecke ein entspannter Teil des Tages.
Mögliche Varianten:
| Modelle | Grenoble C8, C8+, C5+ First Edition oder C5 |
| Farben |
Light Olive glänzend oder Between Blue matt (C8) Twilight Green matt oder Black matt (C8+) Twilight Green matt (C5+ First Edition) Ivory White matt oder Anthracite Grey glänzend (C5) |
| Motor |
Bosch Active Line Plus mit 50 Nm (C8 und C8+) Bosch Performance Line mit 75 Nm (C5+ First Edition und C5) |
| Akku | Wahlweise mit 540 Wh oder 600 Wh |
| Schaltung |
Shimano Nexus 8-Gang (C8 und C8+) Shimano Nexus 5-Gang (C5+ First Edition und C5) |
| Antrieb |
Kette (C8 und C8+) Riemen (C5+ First Edition und C5) |
| Rahmengröße |
53, 57 oder 61 (C8, C8+ und C5) 57 oder 61 (C5+ First Edition) |
Komm vorbei und mach einfach eine Probefahrt auf den Straßen von Berlin-Kreuzberg.
Radlust
Skalitzer Str. 95
10997 Berlin
Gazelle Grenoble für Herren
Im eigenen Rhythmus durch die Stadt, über ruhige Landstraßen oder einfach noch ein Stück weiter. Dieses E-Bike verbindet die entspannte Sitzhaltung eines Hollandrads mit moderner Technik und einer klaren, hochwertigen Optik. Gefederte Vorderradgabel und Sattelstütze nehmen Pflaster, Kanten und unruhigen Wegen die Härte. So bleibt mehr Aufmerksamkeit für die Strecke und weniger für den Untergrund.
Gelassen Kilometer sammeln
Breite Reifen sorgen für eine ruhige Fahrt auf wechselnden Straßen. Hydraulische Scheibenbremsen bringen dich auch vor einer vollen Kreuzung oder am Ende einer schnellen Abfahrt kontrolliert zum Stehen. Das starke Tagfahrlicht sorgt dafür, dass du im Verkehr früh wahrgenommen wirst.
Für Arbeit, Freizeit oder eine längere Tour lassen sich passende, separat erhältliche Fahrradtaschen oder Körbe über das MIK-HD-System am Gepäckträger befestigen. So fährt alles mit, was unterwegs gebraucht wird.
C8 als Allrounder
Das C8 kombiniert den Bosch Active Line Plus Motor mit 50 Nm und eine Shimano-Nabenschaltung mit acht Gängen. Die Unterstützung setzt deutlich spürbar, aber angenehm kontrolliert ein. Beim Akku stehen 540 oder 600 Wh zur Wahl. Im Eco-Modus sind damit bis zu 150 beziehungsweise 175 Kilometer möglich.
C8+ mit mehr Überblick
Das C8+ ergänzt den hohen Fahrkomfort um besonders hochwertige Details. Das Kiox-300-Display stellt Fahrdaten und Navigation übersichtlich dar. Das integrierte Vorderlicht mit 70 Lux leuchtet die Strecke weit aus. Griffe aus Leder greifen den eleganten Charakter des Modells bis ins Detail auf. Auch hier kannst du zwischen 540 und 600 Wh wählen.
C5+ First Edition
Beim C5+ First Edition liefert der Bosch Performance Line Motor 75 Nm. Zusammen mit der besonders robusten Fünfgangschaltung und dem wartungsfreundlichen Riemenantrieb entsteht ein kräftiger, ruhiger Antrieb mit wenig Pflegeaufwand.
Ein besonderes Highlight ist das dynamische Wake-up Light. Es setzt einen subtilen Lichtakzent und unterstreicht den hochwertigen Charakter dieser Ausführung. Für das außergewöhnliche Design wurde das Modell mit dem iF Design Award 2026 ausgezeichnet.
C5 mit Riemenantrieb
Auch das C5 setzt auf den Bosch Performance Line Motor mit 75 Nm, fünf Gänge und einen wartungsarmen Riemenantrieb. Die Kombination passt zu Fahrern, die viel Komfort wünschen, regelmäßig Strecke machen und dabei eine ruhige, klare Bedienung bevorzugen. Als Akku stehen ebenfalls 540 oder 600 Wh zur Verfügung.
Die passende Variante finden
Welche Ausführung zu deinen Strecken und Ansprüchen passt, zeigt sich am besten auf dem Rad. Komm bei uns im Laden vorbei und erlebe das Grenoble bei einer Probefahrt. Wir beraten dich persönlich und finden gemeinsam das passende Modell.
Spezifikationen
Technische Daten
Allgemeines
| Modell | Gazelle Grenoble C8 Gazelle Grenoble C8+ Gazelle Grenoble C5+ First Edition Gazelle Grenoble C5 |
| Farbe | Light Olive glänzend oder Between Blue matt (C8) Twilight Green matt oder Black matt (C8+) Twilight Green matt (C5+ First Edition) Ivory White matt oder Anthracite Grey glänzend (C5) |
| Segment | Elektro-Fahrräder, City-Räder |
| Sitzhaltung | Aufrecht |
| Gewicht | 27,3 kg ohne Akku (C8) 27,3 kg ohne Akku (C8+) 27,6 kg ohne Akku (C5+ First Edition) 27 kg ohne Akku (C5) |
E-Bike-Technologie
Motor
| E-Bike-System | Bosch Smart System |
| Motor | Bosch Active Line Plus (C8) Bosch Active Line Plus (C8+) Bosch Performance Line (C5+ First Edition) Bosch Performance Line (C5) |
| Maximales Drehmoment | 50 Nm (C8) 50 Nm (C8+) 75 Nm (C5+ First Edition) 75 Nm (C5) |
| Motorposition | Mitte |
| Maximale Unterstützung | Bis 25 km/h |
Akku, Reichweite und Ladezeit
C8
| Akkuposition | Im Rahmen integriert |
| Akkuausführung | Wahlweise 540 Wh oder 600 Wh |
| Akkudaten | 15 Ah, Bosch Intube-Akku, 36 V (540 Wh) 16,7 Ah, Bosch Intube-Akku, 36 V (600 Wh) |
| Mitgeliefertes Ladegerät | Bosch Compact Charger mit 2 A |
| Ladezeit mit 2-A-Ladegerät | 7 Stunden 42 Minuten (540 Wh) 9 Stunden 18 Minuten (600 Wh) |
| Ladezeit mit 4-A-Ladegerät | 4 Stunden 54 Minuten (540 Wh) 5 Stunden 24 Minuten (600 Wh) |
| Reichweite | Eco bis zu 150 km (540 Wh) Tour bis zu 90 km (540 Wh) Auto bis zu 70 km (540 Wh) Turbo bis zu 60 km (540 Wh) Eco bis zu 175 km (600 Wh) Tour bis zu 100 km (600 Wh) Auto bis zu 80 km (600 Wh) Turbo bis zu 70 km (600 Wh) |
C8+
| Akkuposition | Im Rahmen integriert |
| Akkuausführung | Wahlweise 540 Wh oder 600 Wh |
| Akkudaten | 15 Ah, Bosch Intube-Akku, 36 V (540 Wh) 16,7 Ah, Bosch Intube-Akku, 36 V (600 Wh) |
| Mitgeliefertes Ladegerät | Bosch Compact Charger mit 2 A |
| Ladezeit mit 2-A-Ladegerät | 7 Stunden 42 Minuten (540 Wh) 9 Stunden 18 Minuten (600 Wh) |
| Ladezeit mit 4-A-Ladegerät | 4 Stunden 54 Minuten (540 Wh) 5 Stunden 24 Minuten (600 Wh) |
| Reichweite | Eco bis zu 150 km (540 Wh) Tour bis zu 90 km (540 Wh) Auto bis zu 70 km (540 Wh) Turbo bis zu 60 km (540 Wh) Eco bis zu 175 km (600 Wh) Tour bis zu 100 km (600 Wh) Auto bis zu 80 km (600 Wh) Turbo bis zu 70 km (600 Wh) |
C5+ First Edition
| Akkuposition | Im Rahmen integriert |
| Akkuausführung | Wahlweise 540 Wh oder 600 Wh |
| Akkudaten | 15 Ah, Bosch Intube-Akku, 36 V (540 Wh) 16,7 Ah, Bosch Intube-Akku, 36 V (600 Wh) |
| Mitgeliefertes Ladegerät | Bosch Standard Charger mit 4 A |
| Ladezeit mit 2-A-Ladegerät | 7 Stunden 42 Minuten (540 Wh) 9 Stunden 18 Minuten (600 Wh) |
| Ladezeit mit 4-A-Ladegerät | 4 Stunden 54 Minuten (540 Wh) 5 Stunden 24 Minuten (600 Wh) |
| Reichweite | Eco bis zu 150 km (540 Wh) Tour bis zu 90 km (540 Wh) Auto bis zu 70 km (540 Wh) Turbo bis zu 60 km (540 Wh) Eco bis zu 175 km (600 Wh) Tour bis zu 100 km (600 Wh) Auto bis zu 80 km (600 Wh) Turbo bis zu 70 km (600 Wh) |
C5
| Akkuposition | Im Rahmen integriert |
| Akkuausführung | Wahlweise 540 Wh oder 600 Wh |
| Akkudaten | 15 Ah, Bosch Intube-Akku, 36 V (540 Wh) 16,7 Ah, Bosch Intube-Akku, 36 V (600 Wh) |
| Mitgeliefertes Ladegerät | Bosch Standard Charger mit 4 A |
| Ladezeit mit 2-A-Ladegerät | 7 Stunden 42 Minuten (540 Wh) 9 Stunden 18 Minuten (600 Wh) |
| Ladezeit mit 4-A-Ladegerät | 4 Stunden 54 Minuten (540 Wh) 5 Stunden 24 Minuten (600 Wh) |
| Reichweite | Eco bis zu 150 km (540 Wh) Tour bis zu 90 km (540 Wh) Auto bis zu 70 km (540 Wh) Turbo bis zu 60 km (540 Wh) Eco bis zu 175 km (600 Wh) Tour bis zu 100 km (600 Wh) Auto bis zu 80 km (600 Wh) Turbo bis zu 70 km (600 Wh) |
Display
| Display | Bosch Purion 200 (C8) Bosch Kiox 300 (C8+) Bosch Kiox 300 (C5+ First Edition) Bosch Kiox 300 (C5) |
| Displaytyp | LCD-Farbdisplay (C8) LCD-Farbdisplay (C8+) Farbdisplay (C5+ First Edition) LCD-Farbdisplay (C5) |
| Display abnehmbar | Nein (C8) Ja (C8+) Ja (C5+ First Edition) Ja (C5) |
| Anzahl der Unterstützungsstufen | 4 |
| Unterstützungsstufen | Eco, Tour, Auto und Turbo |
| Schiebehilfe | Ja |
Räder und Reifen
| Laufradgröße vorne | 28" |
| Laufradgröße hinten | 28" |
| Felge vorne | Ryde ZAC 421, doppelwandiges Aluminium für besondere Stabilität und gute Fahreigenschaften (C8) Ryde ZAC 421, doppelwandiges Aluminium für besondere Stabilität und gute Fahreigenschaften (C8+) Ryde ZAC 25 (C5+ First Edition) Ryde ZAC 421, doppelwandiges Aluminium für besondere Stabilität und gute Fahreigenschaften (C5) |
| Felge hinten | Ryde ZAC 421, doppelwandiges Aluminium für besondere Stabilität und gute Fahreigenschaften (C8) Ryde ZAC 421, doppelwandiges Aluminium für besondere Stabilität und gute Fahreigenschaften (C8+) Ryde ZAC 25 (C5+ First Edition) Ryde ZAC 421, doppelwandiges Aluminium für besondere Stabilität und gute Fahreigenschaften (C5) |
| Vorderradnabe | Shimano (C8) Shimano (C8+) Joytech D763DSE (C5+ First Edition) Shimano (C5) |
| Hinterradnabe | Shimano Nexus 8 (C8) Shimano Nexus 8 (C8+) Shimano Nexus 5 (C5+ First Edition) Shimano Nexus 5 (C5) |
| Reifen vorne | Schwalbe Energizer Active Plus |
| Reifen hinten | Schwalbe Energizer Active Plus |
| ETRTO-Reifengröße | 50-622 vorne und hinten |
Schaltung und Bremsen
| Anzahl der Gänge | 8 (C8) 8 (C8+) 5 (C5+ First Edition) 5 (C5) |
| Typ der Gangschaltung | Nabenschaltung |
| Schaltung | Shimano Nexus 8 (C8) Shimano Nexus 8 (C8+) Shimano Nexus 5 (C5+ First Edition) Shimano Nexus 5 (C5) |
| Bremssystem | Hydraulische Tektro HD-T280 Scheibenbremsen vorne und hinten |
| Anzahl der Kolben | 2 vorne und hinten |
| Bremsscheibendurchmesser | 180 mm vorne 160 mm hinten |
| Bremshebel | Tektro vorne und hinten |
| Antriebsart | Kette (C8) Kette (C8+) Riemen (C5+ First Edition) Riemen (C5) |
| Kette oder Riemen | KMC X8 (C8) KMC X8 (C8+) Gates CDC (C5+ First Edition) Gates CDC (C5) |
| Kettenblatt vorne | 38 Zähne (C8) 38 Zähne (C8+) 46 Zähne, Gates CDC (C5+ First Edition) 46 Zähne, Gates CDC (C5) |
| Ritzel hinten | 18 Zähne (C8) 18 Zähne (C8+) 34 Zähne, Gates CDX (C5+ First Edition) 34 Zähne, Gates CDX (C5) |
Rahmen und Vordergabel
| Rahmenform | High-Step |
| Rahmengrößen C8 | 53 (Körpergröße 1,65 bis 1,78 m) 57 (Körpergröße 1,73 bis 1,85 m) 61 (Körpergröße 1,80 bis 1,95 m) |
| Rahmengrößen C8+ | 53 (Körpergröße 1,65 bis 1,78 m) 57 (Körpergröße 1,73 bis 1,85 m) 61 (Körpergröße 1,80 bis 1,95 m) |
| Rahmengrößen C5+ First Edition | 57 (Körpergröße 1,73 bis 1,85 m) 61 (Körpergröße 1,80 bis 1,95 m) |
| Rahmengrößen C5 | 53 (Körpergröße 1,65 bis 1,78 m) 57 (Körpergröße 1,73 bis 1,85 m) 61 (Körpergröße 1,80 bis 1,95 m) |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Vorderradgabel |
Gazelle (C8) Gazelle (C5+ First Edition) |
| Gabelmaterial | Aluminium |
| Federgabel | Teleskop-Federgabel mit Spiralfeder |
| Federweg | 40 mm (C8) 40 mm (C8+) 40 mm (C5+ First Edition) 50 mm (C5) |
| Gabel blockierbar | Nein |
Lenker und Sattel
| Lenkerbeschreibung | Aluminium, komfortabel gebogenes Modell |
| Vorbau einstellbar | Ja |
| Griffe | Gazelle Aerowing, rutschfeste Kunststoffgriffe mit sicherem Halt (C8) Gazelle Aero Leather, luxuriöse Ledergriffe für ein angenehmes Gefühl und zusätzlichen Komfort (C8+) Gazelle Aero Leather, luxuriöse Ledergriffe für ein angenehmes Gefühl und zusätzlichen Komfort (C5+ First Edition) Gazelle Aero Leather, luxuriöse Ledergriffe für ein angenehmes Gefühl und zusätzlichen Komfort (C5) |
| Sattel | Selle Royal Lena (C8) Selle Royal Lena Gel (C8+) Selle Royal Lena Gel (C5+ First Edition) Selle Royal Lena Gel (C5) |
| Sattelstützenfederung | Ja |
Beleuchtung
| Scheinwerfer | AXA NXT 60 (C8) Gazelle Fendervision mit Tagfahrlicht (C8+) Gazelle Fendervision Compact mit Tagfahrlicht und Startanimation (C5+ First Edition) Gazelle Fendervision mit Tagfahrlicht (C5) |
| Energiequelle Vorderlicht | Akku |
| Rücklicht | Spanninga Solo (C8) Spanninga Pimento (C8+) Gazelle Slimvision (C5+ First Edition) Spanninga Pimento (C5) |
| Energiequelle Rücklicht | Akku |
Service
| Rahmen Garantie | 10 Jahre Gewährleistung |
| Gabel Garantie | 5 Jahre Gewährleistung |
| Lackierung Garantie | 5 Jahre Gewährleistung |
| Akku Garantie | 2 Jahre Gewährleistung |
| Motor Garantie | 2 Jahre Gewährleistung |
| Display Garantie | 2 Jahre Gewährleistung |
| Andere Bauteile Garantie | 2 Jahre Gewährleistung |
Sonstiges
| Schloss | AXA |
| Schlossklassifizierung | ART** |
| Schlossbeschreibung | Robustes Ringschloss mit Möglichkeit für ein zusätzliches Einsteckschloss (C5+ First Edition) Ringschloss mit optionalem Kettenschloss für zusätzliche Sicherheit (C5) |
| Kettenschutz | Kettenkasten (C8) Kettenkasten (C8+) Kettenschutz (C5+ First Edition) |
| Ständer | Ursus Mooi |
| Ständertyp | Hinterradständer |
| Gepäckträger hinten | Ja |
| MIK-kompatibel | Ja |
| Gepäckträger hinten Beschreibung | MIK HD-Systemträger aus Aluminium |
| Gepäckträger vorne | Nein |









