Gazelle Cabby C380 Familien-E-Bike
Das Gazelle Cabby C380 bringt Familie, Gepäck und spontane Pläne entspannt zusammen. Viel Platz hinten, kraftvolle Unterstützung und überraschend unkompliziert zu fahren.
Mögliche Varianten:
| Modell | Cabby C380 |
| Farben | Black matt oder Denim Blue glänzend |
| Motor | Bosch Performance Line CX mit 85 Nm |
| Akku | Wahlweise mit 545 Wh oder 800 Wh |
| Schaltung | Stufenlose Enviolo Heavy Duty Nabenschaltung |
| Antrieb | Gates CDX Riemenantrieb |
| Rahmengröße | 45 oder 55 |
Komm vorbei und mach einfach eine Probefahrt auf den Straßen von Berlin-Kreuzberg.
Radlust
Skalitzer Str. 95
10997 Berlin
Gazelle Cabby C380
Zwei Kinder mitnehmen, noch schnell ein Paket abholen und trotzdem nicht das Gefühl haben, mit einem sperrigen Lastenrad unterwegs zu sein. Dieses Longtail-E-Bike verbindet großzügige Transportmöglichkeiten mit dem vertrauten Fahrgefühl eines normalen E-Bikes. Für das durchdachte Konzept und das eigenständige Design wurde das Modell mit dem iF Design Award 2025 und dem Red Dot Award 2026 ausgezeichnet.
Der verlängerte Gepäckträger schafft viel Platz, während die aufrechte Sitzposition und die gefederte Vorderradgabel für entspanntes Fahren sorgen.
Viel Platz für deinen Alltag
Der hintere Gepäckträger kann mit bis zu 80 Kilogramm belastet werden. Damit ist Platz für zwei Kinder, Taschen oder anderes Gepäck, das im Alltag mitfahren soll. Über das MIK-System lassen sich passende Zubehörteile vorne und hinten schnell wechseln. So wird das Rad morgens zum Familienfahrzeug und übernimmt später Einkäufe, Sporttaschen oder größere Besorgungen.
Passendes Zubehör wie Kindersitze, Safetybar, Fußstützen, Körbe oder Taschen ist separat erhältlich. Dadurch lässt sich die Ausstattung genau auf deinen Alltag abstimmen.
Kraft, wenn sie gebraucht wird
Der Bosch Performance Line CX Motor liefert 85 Nm und bringt das Longtail-E-Bike auch mit zusätzlicher Beladung zügig in Bewegung. Anfahren an der Ampel, eine Steigung oder eine volle Ladung verlieren dadurch ihren Schrecken. Vier Unterstützungsstufen geben dir die Möglichkeit, die Motorleistung passend zur Strecke zu wählen.
Beim Akku stehen 400, 545 oder 800 Wh zur Verfügung. Mit der größten Variante sind im Eco-Modus bis zu 155 Kilometer möglich. So kannst du die Akkukapazität passend zu deinen täglichen Wegen und geplanten Touren auswählen.
Schalten ohne feste Stufen
Die Enviolo Heavy Duty Nabenschaltung lässt sich stufenlos bedienen. Statt zwischen festen Gängen zu wechseln, stellst du den Widerstand genau so ein, wie es sich gerade richtig anfühlt. Der Gates-Riemenantrieb läuft angenehm ruhig, benötigt wenig Pflege und passt damit perfekt zu einem E-Bike, das jeden Tag einsatzbereit sein soll.
Sicher unterwegs
Breite Reifen, hydraulische Scheibenbremsen und die gefederte Vorderradgabel sorgen für ein ruhiges und kontrolliertes Fahrverhalten. Der zentrierte Doppelständer hält das Fahrrad beim Be- und Entladen stabil. Kinder können über die Fußstützen selbstständig aufsteigen, während passende Schutz- und Halteelemente den hinteren Bereich absichern.
Trotz der großzügigen Transportmöglichkeiten fährt und parkt es ähnlich unkompliziert wie ein gewöhnliches E-Bike. Der verstellbare Sattel erleichtert außerdem die Nutzung durch verschiedene Personen.
Immer im Blick
Gazelle Connect ermöglicht es, den Standort des Fahrrads per GPS über die App nachzuverfolgen. Wird es im abgestellten Zustand unerwartet bewegt, erhältst du eine Benachrichtigung. Das integrierte System ergänzt das Ringschloss und ein optionales Kettenschloss um eine zusätzliche digitale Absicherung.
Durchdacht bis ins Detail
Das Konzept zeigt, dass ein praktisches Familien- und Transportrad nicht klobig aussehen muss. Auch bei den Materialien wurde weitergedacht. Mehrere Bauteile, darunter der Riemenschutz, bestehen aus recyceltem Kunststoff.
Das Cabby erleben
Wie handlich sich ein Longtail-E-Bike mit dieser Transportkapazität fährt, lässt sich am besten selbst erleben. Komm bei uns im Laden vorbei und lerne das Rad bei einer Probefahrt kennen. Wir beraten dich auch dazu, welche Akkugröße und welches Zubehör zu deinem Alltag passen.
Spezifikationen
Technische Daten
Allgemeines
| Modell | Gazelle Cabby C380 |
| Farbe | Black matt oder Denim Blue glänzend |
| Segment | Transporträder, Familienräder, Longtail-Fahrräder, Protect/Connect Fahrräder, Elektro-Fahrräder |
| Sitzhaltung | Aufrecht |
| Gewicht | 32,3 kg ohne Akku |
E-Bike-Technologie
| E-Bike-System | Bosch Smart System |
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Maximales Drehmoment | 85 Nm |
| Motorposition | Mitte |
| Maximale Unterstützung | Bis 25 km/h |
Akku, Reichweite und Ladezeit
| Akkuposition | Hinter der Sattelstütze |
| Akkuausführung | Wahlweise 545 Wh oder 800 Wh |
| Akkudaten | 14,4 Ah, Bosch Ontube-Akku, 36 V (545 Wh) 22,2 Ah, Bosch Ontube-Akku, 36 V (800 Wh) |
| Mitgeliefertes Ladegerät | Bosch Standard Charger mit 4 A |
| Ladezeit mit 2-A-Ladegerät | 7 Stunden 30 Minuten (545 Wh) 10 Stunden 12 Minuten (800 Wh) |
| Ladezeit mit 4-A-Ladegerät | 4 Stunden 54 Minuten (545 Wh) 6 Stunden 30 Minuten (800 Wh) |
| Reichweite | Eco bis zu 165 km (545 Wh) Tour bis zu 100 km (545 Wh) Auto bis zu 80 km (545 Wh) Turbo bis zu 65 km (545 Wh) Eco bis zu 240 km (800 Wh) Tour bis zu 140 km (800 Wh) Auto bis zu 110 km (800 Wh) Turbo bis zu 90 km (800 Wh) |
Display
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Displaytyp | LCD-Farbdisplay |
| Display abnehmbar | Ja |
| Anzahl der Unterstützungsstufen | 4 |
| Unterstützungsstufen | Eco, Tour, Auto und Turbo |
| Schiebehilfe | Ja |
Räder und Reifen
| Laufradgröße vorne | 26" |
| Laufradgröße hinten | 24" |
| Felge vorne | Ryde Andra 29, doppelwandiges Aluminium für besondere Stabilität und gute Fahreigenschaften |
| Felge hinten | Ryde Andra 29, doppelwandiges Aluminium für besondere Stabilität und gute Fahreigenschaften |
| Vorderradnabe | Novatec |
| Hinterradnabe | Enviolo Heavy Duty |
| Reifen vorne | Schwalbe Pick Up |
| Reifen hinten | Schwalbe Pick Up |
| ETRTO-Reifengröße vorne | 60-559 |
| ETRTO-Reifengröße hinten | 60-507 |
Schaltung und Bremsen
| Anzahl der Gänge | Stufenlos |
| Typ der Gangschaltung | Nabenschaltung |
| Schaltung | Enviolo Heavy Duty manual |
| Bremssystem | Hydraulische Tektro HD-T535 Scheibenbremsen vorne und hinten |
| Anzahl der Kolben | 4 vorne und hinten |
| Bremsscheibendurchmesser | 180 mm vorne und hinten |
| Bremshebel | Tektro vorne und hinten |
| Antriebsart | Riemen |
| Riemen | Gates CDX |
| Kettenblatt vorne | 50 Zähne, Gates CDX |
| Ritzel hinten | 24 Zähne, Gates CDX |
Rahmen und Vordergabel
| Rahmenform | Low-Step |
| Rahmengrößen | 45 (Körpergröße 1,60 bis 1,75 m) 55 (Körpergröße 1,75 bis 1,90 m) |
| Rahmenbeschreibung | Robustes E-Bike mit Aluminiumrahmen, konzipiert für Stabilität und Komfort. Der tiefe Einstieg und das einzigartige Unterrohr ermöglichen ein einfaches Auf- und Absteigen, ideal für den täglichen Gebrauch und schwere Lasten. Perfekte Balance zwischen Funktionalität und komfortablem Fahrerlebnis. |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Vorderradgabel | SR Suntour MOBIE 34-D Boost Air |
| Gabelmaterial | Aluminium |
| Federgabel | Teleskop, Luft |
| Federweg | 80 mm |
| Gabel blockierbar | Ja |
Lenker und Sattel
| Lenkerbeschreibung | Aluminium, leicht gebogen |
| Vorbau einstellbar | Ja |
| Griffe | Ergon GP1-L ergonomic, ergonomisch geformte Kunststoffgriffe für eine bessere Verteilung des Drucks auf die Hände |
| Sattel | Selle Royal Orbis, mit Hebel |
Beleuchtung
| Scheinwerfer | Trelock Light Hammer 80 |
| Energiequelle Vorderlicht | Akku |
| Rücklicht | Spanninga Pimento |
| Energiequelle Rücklicht | Akku |
Service
| Rahmen Garantie | 5 Jahre Gewährleistung |
| Gabel Garantie | 2 Jahre Gewährleistung |
| Lackierung Garantie | 5 Jahre Gewährleistung |
| Akku Garantie | 2 Jahre Gewährleistung |
| Motor Garantie | 2 Jahre Gewährleistung |
| Display Garantie | 2 Jahre Gewährleistung |
| Andere Bauteile Garantie | 2 Jahre Gewährleistung |
Sonstiges
| Schloss | Abus |
| Schlossbeschreibung | Ringschloss mit optionalem Kettenschloss für zusätzliche Sicherheit |
| Ständer | Gazelle |
| Ständertyp | Zentrierter Doppelständer |
| Gepäckträger hinten | Ja |
| MIK-kompatibel | Ja |
| Gepäckträger hinten Beschreibung | 4 MIK-HD Profile |
| Gepäckträger vorne | Ja |








